PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE LECHE "PIL TARIJA S.A." Km. 2 Carretera al Chaco Tels: 6644095 - 6644195 Fax: 6642904 Línea Gratuita: 800-10-3399 E-mail: info@piltarija.com, cotizaciones@piltarija.com E-mail: piltja@.entelnet.bo MSN: piltarija@hotmail.com LISTA OFICIAL DE PRECIOS 2007 |
| No | Productos | Unidad | Pr. Planta | Pr. Publico |
| 1 | CREMA DE LECHE DE 250 c.c. | SACHET | 5,50 | 6,00 |
| 2 | CREMA DE LECHE DE 500 c.c. | SACHET | 10,00 | 10,50 |
| 3 | DULCE DE LECHE 250 Gr. | POTE | 4,00 | 5,00 |
| 4 | DULCE DE LECHE 500 Gr. | POTE | 9,00 | 10,00 |
| 5 | FLAN DE 140 c.c. | VASO | 1,50 | 1,60 |
| 6 | HELADO BATIDO DE 120 c.c. | VASO | 1,00 | 1,20 |
| 7 | CREMA HELADA 1 KILO | VASO | 10,00 | 12,00 |
| 8 | KARPIL DE 200 c.c. | SACHET | 0,40 | 0,50 |
| 9 | KARPIL DE 1 LITRO | SACHET | 2,70 | 3,00 |
| 10 | LECHE ENTERA EN POLVO 1 Kgr. | BOLSA | 38,00 | 39,00 |
| 11 | LECHE ENTERA EN POLVO 25 Kgr. | BOLSA | 950,00 | 975,00 |
| 12 | LECHE DESCREMADA EN POLVO 1 Kgr. | BOLSA | 38,00 | 40,00 |
| 13 | LECHE DESCREMADA EN POLVO 25 Kgr | BOLSA | 950,00 | 975,00 |
| 14 | LECHE PASTEURIZADA 1 Ltr. | SACHET | 3,40 | 3,60 |
| 15 | MANTEQUILLA 20 Kgr. (Con y sin sal) | SACHET | 700,00 | 740,00 |
| 16 | MANTEQUILLA DE 1Kgr. (Con Sal) | BLOQUE | 35,00 | 37,00 |
| 17 | MANTEQUILLA DE 100 Gr. (con sal) | POTE | 3,60 | 3,80 |
| 18 | MANTEQUILLA DE 200 Gr. (con y sin sal) | PAQUETE | 7,30 | 7,50 |
| 19 | NODRILAC 2 Kgr.(chocolatado) | BOLSA | 50,00 | 51,00 |
| 20 | NUTRILAC 1 Kgr. (4 sabores) | BOLSA | 25,00 | 27,00 |
| 21 | NUTRILAC 25 Kgr. (4 sabores) | BOLSA | 625,00 | 625,00 |
| 22 | PILSHAKE 1 Ltr. (Leche batida chocolate) | SACHET | 4,70 | 5,00 |
| 23 | PILSHAKE 110 c.c. (Leche batida chocolate) | SACHET | 0,50 | 0,60 |
| 24 | PICOLE DE FRUTA PIEZA | PIEZA | 0,45 | 0,50 |
| 25 | PICOLE DE CREMA PIEZA | PIEZA | 0,85 | 1,00 |
| 26 | QUESO FUNDIDO 250 Gr. | VASO | 7,50 | 8,50 |
| 27 | QUESO MADURADO SAINT PAULIN 1/2 Kgr. | PAQUETE | S/E | S/E |
| 28 | QUESO MADURADO SAINT PAULIN 1 Kgr. | PAQUETE | 45,00 | 47,00 |
| 29 | SUPER PIL DE 120 c.c. (leche saborizada) | SACHET | 0,50 | 0,60 |
| 30 | YOGURT AFLANADO DE 140 c.c. | VASO | 1,50 | 1,60 |
| 31 | YOGURT FRUTADO MINI 100 c.c. | VASO | 1,20 | 1,50 |
| 32 | YOGURT FRUTADO 170 c.c. | VASO | 1,85 | 2,00 |
| 33 | YOGURT FRUTADO 850 c.c. | POTE | 9,50 | 10,50 |
| 34 | YOGURT FRUTADO 1000 c.c. | POTE | 12,00 | 13,00 |
| 35 | YOGURT BATIDO ESCOLAR 90 c.c. | SACHET | 0,42 | 0,50 |
| 36 | YOGURT BATIDO PERSONAL 170 c.c. | SACHET | 0,80 | 1,00 |
| 37 | YOGURT BATIDO FAMILIAR DE 500 c.c. | SACHET | 3,20 | 3,40 |
Los precios incluyen impuestos de ley, los mismos estan sujetos a modificaciones sin previo aviso.